
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站使用直流变压器电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选购。


100A汽油直流电压机主要参数:
制冷机组产品型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱型號 Engine Model | KD192F |
放置冷却手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类行 Fuel Type | 0#柴油车(炎热的夏季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油误报设计 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机方式方法Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
干电池功率 Battery | 12V-32AH免维护与保养锂电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
交流电动机结构类型 Alternator Type | 稀土永磁无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续日子加载日子Running Time(H) | 8 | |
运作温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
摄像头usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染层次Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A静音整流机产品参数:
发电机规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱形号 Engine Model | KD1100F |
加热方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型 Fuel Type | 0#重油(大热天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示信息系统的 Oil Alarm | √ | |
研磨油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电方式英文Start Type | 电无法Electric Start | |
动力电池电容量 Battery | 12V-45AH免维保锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
电动机品类 Alternator Type | 爪极直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续运转时刻Running Time(H) | 8 | |
作业温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
监督接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决横向Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度电流机技术指标:
设备参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎规格 Engine Model | KD1105F |
放凉方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油款式 Fuel Type | 0#柴油机(夏天的时候)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油误报系統 Oil Alarm | √ | |
注油油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式英文Start Type | 电启动时 Electric Start | |
电池板储电量 Battery | 12V-45AH免维系电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
直流电机多种类型 Alternator Type | 稀土永磁马达PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
保持正常运行准确时间Running Time(H) | 8 | |
事业运作温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监督标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声平行Noise(BP/7M) | 97 | |
汽轮发电机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
需要注意:上物品信息不为为然后收货指标,一切都是以服务价格查询指标起算,主要是因为技术水平快速努力,本集团公司继承然后修饰权恕不予以通知函。





