240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备统计数据单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG磁悬浮轴承电动机 |
| 负载整流交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流线电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心同德 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级保护 | IP23 | |
| RFI 控制标准 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型崎变率 | 变压器空载电流值起伏较大率<1.5% ,非非线性电流电流值起伏较大率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干扰信号数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热气流用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值工作电压事情下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理动态数据 | ||
| 径向振功 | 一切讨论生产发三相异步电机定子和转子均为新动态平稳,远远高于BS6861:第四这部分第2.5级,为开机运行中的面积最小震动。 | |
| 的轴承 | 单轮毂轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发减速机组机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要高速超速 | 2250转/分,一直3分 | |
| 滑动轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门推荐厂品
推介本文
- 那么到底凭有什么被机构和酒店公寓不断采购管理?一遍看懂康明斯靜音电站热泵机组的重要 2026-06-25
- 强盛保电,不靠谱兼容家居环境、服务业与在户外,这台8KW煤油带发变频电动制冷机组,高效支持很多耗电的场景 2026-06-25
- 大医院、旅馆抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油密度生产发高压电空调机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音电站焊机,凭甚么让装修施工队伍争相改装? 2026-06-23
- 一个刷卡机,两个频段,重卡工作平台:上柴这种400KW柴油发动机发电站空气能热泵机组,敲破中国能量边界线 2026-06-22
- 这台用于老的生产发电站机,这台12KW柴油发动机生产发电站空气能,加黑框架结构、F级隔绝,用久后越可靠的 2026-06-19
- 速学知识怎样才能方便运用,这台12kw重油发电站机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、数剧学校都用到的电站空气能空调机组,这台玉柴电站空气能空调机组,不挑环境,美好满足了各式严格3d场景 2026-06-18
- 过载场所的用电完美选定:玉柴600KW重油火力发伺服电热泵机组,耐开,G3耐腐蚀性,能够满足多方面并选择 2026-06-17
- 轻载情况的功率服务,这台玉柴600KW带发变频电动发动机组,紧急救援紧急或者是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17





